Le beau temps était de sortie ce mercredi 27 septembre 2023 pour le cross du collège. Nos élèves ont répondu présent de la sixième à la troisième et nous ont offert de très belles courses tout au long de la matinée.
Les 5 meilleurs de chaque course participeront au cross de district UGSEL qui se déroulera le mercredi 18 octobre 2023 à Saint Adrien à Villeneuve d’Ascq.
Le challenge par niveau a été remporté par la 6ème4, la 5ème4, la 4ème1 et la 3ème 1.
Un grand merci à la municipalité de Roncq pour le prêt des installations et du matériel et à Julien de l’Arena Club pour les lots offerts. Merci également aux parents, grands-parents et autres venus encourager les élèves.
Voici les cinq premiers de chaque catégorie :
Sixièmes filles
1 | Godin Emma | 6e4 |
2 | Gevaert Lebran Maëlle | 6e2 |
3 | Favre-Felix Romy | 6e4 |
4 | Dubus Alliya | 6e1 |
5 | Vandeputte Yaelle | 6e1 |
Sixièmes garçons
1 | Clare Raphaël | 6e4 |
2 | Feddal Sofiane | 6e2 |
3 | Le Duigou Jules | 6e4 |
4 | Chauchoy Clément | 6e4 |
5 | Bottin Lucas | 6e1 |
Cinquièmes filles
1 | De Rouck Prune | 5e1 |
2 | Laden-Furmaniak Diane | 5e4 |
3 | Usandizaga Marie-lise | 5e1 |
4 | Ruffelaere Elyne | 5e4 |
5 | Broussart Melyne | 5e3 |
Cinquièmes garçons
1 | Hespel Chahine | 5e4 |
2 | Bocktaels Sasha | 5e2 |
3 | Myle Som Thaïs | 5e1 |
4 | Guermonprez Lucien | 5e4 |
5 | Dalle Mathys | 5e4 |
Quatrièmes filles
1 | Carton Justine | 4e3 |
2 | Rasseneur Iliana | 4e2 |
3 | Fernandes Chan Naomi | 4e2 |
4 | Laumont Maya | 4e3 |
5 | Tresgots Sarah | 4e1 |
Quatrièmes garçons
1 | Motte Tom | 4e2 |
2 | Wartelle Raphaël | 4e2 |
3 | Stambouli Zachary | 4e1 |
4 | Pioline Noa | 4e3 |
5 | Pioline Yael | 4e1 |
Troisièmes filles
1 | Mille Marine | 3e3 |
2 | Chauchoy Chloé | 3e3 |
3 | Cuvelier Emma | 3e4 |
4 | Falce Delplanque Lou | 3e3 |
5 | Falce Delplanque Zoe | 3e3 |
Troisièmes garçons
1 | Busson Florian | 3e1 |
2 | Duvivier Tom | 3e3 |
3 | Achiba Jules | 3e1 |
4 | Ikhadriouene Ilyas | 3e4 |
5 | Rose-Vandamme Timéo | 3e1 |